Wenn Sie auf eine Produktgruppe klicken, gelangen Sie direkt zu den passenden Produkten in unserem innovativen Rollfigurator. Diese Auswahl ist nur ein kleiner Einblick in unser umfangreiches und vielfältiges Räderprogramm – Qualität und Präzision, auf die Sie sich verlassen können. Finden Sie nicht die gewünschte Radserie? Kontaktieren Sie uns einfach, und unser Expertenteam berät Sie gerne individuell, um die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Reifen | Unsere Serien | bei Dauereinwirkung | kurzzeitig |
Vollgummireifen | WRK, GRK, GRB,WRB, SRB | -20 / + 60 | -40 / + 80 |
Elastik-Reifen – Rollastic® | DRN, WRN, BRN, DRE, WRE,DRB, GRG | -20 / + 60 | -40 / + 80 |
Luftreifen / PU-Schaum | LGB, LWB, LGK, LWK, PUB, PUK | -10 / + 60 | -40 / + 80 |
Polyamid* | KRN, KRS, KSV, KNF | -30 / + 80 | -30 / + 100 |
Polypropylen | PRP | -30 / + 80 | -30 / + 100 |
Grauguß / Stahl* | RG, RS | -70 / + 450 | -70 / + 450 |
Polyurethan / Redsoft® | TRE, RTE, PRE, RPE, PRG, PKF, TRG, TPU, PEV, PESV, PRS, VRG, VRS | -30 / + 60 | -30 / + 90 |
TPE Reifen | GEP, REP, EPF | -40 / + 60 | -40 / + 80 |
Faserverbundstoff* hitzebeständig | KRP, KPS, KPH | -70 / + 400 | |
Hitzebeständiges Silikon-Gummi | HSE, HGK, HBE | -40 / + 250 | -40 / + 270 |
Achtung: Wir verwenden Rillenkugellager „2-RS“ als Standard. Für höhere Temperaturen müssen andere Rillenkugellager z.B. „ZZ“ verwendet werden.
Bitte beachten Sie das sich die Eigenschaften wie z.B. die Tragfähigkeit der verschiedenen Reifen durch Temperaturveränderung ändern können.
Sollten Sie Fragen haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne.